xinde

全世界天主教人数增加1250万,达12亿8千4百80多万


2018-02-21 11:53:50 来源:信仰通讯社

    梵蒂冈城(信仰通讯社)—二O一七年天主教会统计资料
 

最新教会统计资料,均出信仰通讯社编辑的《教会统计年鉴》
括号内标明了与上年同期相比的各种变化
——增加(+)、减少(-)

世界人口 – 天主教徒
五大洲 人口 天主教徒 百分比
非洲 1,144,200,000 (+ 31,252,000) 222,170,000 (+ 7,411,000) 19.42 % (+ 0.12)
美洲 982,228,000 (+ 8,735,000) 625,268,000 (+ 4,756,000) 63.66 % (- 0.08)
亚洲 4,367,040,000 (+ 47,656,000) 141,412,000 (+ 1,583,000) 3.24 % (=)
欧洲 716,711,000 (+ 430,000) 285,752,000 (- 1,344,000) 39.87 % (- 0.21)
大洋洲 38,762,000 (+ 129,000) 10,208,000 (+ 123,000) 26.36 % (+ 0.24)
总计 7,248,941,000 (+ 88,202,000) 1,284,810,000 (+12,529,000) 17.72 % (- 0.05)


每位司铎负责管理的居民和天主教徒人数
五大洲 每位司铎负责管理的居民 每位司铎负责管理的教友
非洲 25,976 (+ 42) 5,044 (+ 40)
美洲 7,983 (+ 68) 5,082 (+ 37)
亚洲 45,912 (- 159) 2,185 (- 13)
欧洲 4,001 (+ 57) 1,595 (+ 14)
大洋洲 8,216 (- 117) 2,164 (- 11)
总计 14,082 (+ 200) 3,091 (+ 31)


牧灵省 – 传教站
五大洲 牧灵省 司铎常驻传教站 无常驻司铎传教站
非洲 538 (+ 1) 412 (- 181) 78,896 (+ 2,240)
美洲 1,091 (+ 4) 420 (+ 6) 22,470 (+ 3,344)
亚洲 538 (+ 1) 648 (- 107) 40,897 (+ 968)
欧洲 758 (+ 2) 68 (- 2) 84 (- 19)
大洋洲 81 (=) 11 (- 21) 653 (- 105)
总计 3,006 (+ 8) 1,559 (- 305) 143,000 (+ 6,428)


主教
五大洲 主教总数 教区主教 修会会士主教
非洲 713 (+ 2) 510 (=) 203 (+ 2)
美洲 1,985 (+ 27) 1,434 (+ 29) 551 (- 2)
亚洲 799 (+ 7) 601 (+ 8) 198 (- 1)
欧洲 1,674 (+ 29) 1,433 (+ 32) 241 (- 3)
大洋洲 133 (+ 2) 85 (+ 2) 48 (=)
总计 5,304 (+ 67) 4,063 (+ 71) 1,241 (- 4)

司铎
五大洲 司铎总数 教区司铎 修会会士
非洲 44,048 (+ 1,133) 30,538 (+ 836) 13,510 (+ 297)
美洲 123,036 (+ 47) 84,649 (+ 436) 38,387 (- 389)
亚洲 64,714 (+ 1,104) 36,978 (+ 499) 27,736 (+ 605)
欧洲 179,140 (- 2,502) 126,559 (- 1,596) 52,581 (- 906)
大洋洲 4,718 (+ 82) 2,790 (+ 42) 1,928 (+ 40)
总计 415,656 (- 136) 281,514 (+ 217) 134,142 (- 353)

终身执事
五大洲 终身执事总数 教区终身执事总数 修会终身执事总数
非洲 450 (- 2) 397 (- 3) 53 (+ 1)
美洲 29,563 (+ 656) 29,379 (+ 652) 184 (+ 4)
亚洲 315 (+ 12) 254 (+ 17) 61 (- 5)
欧洲 14,532 (+ 22) 14,206 (+ 5) 326 (+ 17)
大洋洲 395 (+ 1) 391 (+ 2) 4 (- 1)
总计 45,255 (+ 689) 44,627 (+ 673) 628 (+ 16)


修会修士、修女

五大洲 修士 修女
非洲 8,781 (+ 23) 71,567 (+ 959)
美洲 15,321 (- 315) 171,953 (- 5,652)
亚洲 12,693 (+ 772) 171,296 (+ 930)
欧洲 16,004 (- 784) 247,743 (- 8,394)
大洋洲 1,430 (- 26) 7,771 (- 242)
总计 54,229 (- 330) 670,330 (- 12,399)


在俗修会团体
五大洲 在俗男会士 在俗女修会成员
非洲 92 (+ 11) 1,012 (+ 102)
美洲 251 (+ 25) 5,449 (+ 50)
亚洲 51 (+ 3) 1,892 (+ 6)
欧洲 302 (+ 4) 14,466 (- 1,497)
大洋洲 1 (=) 40 (=)
总计 697 (+ 43) 22,859 (- 1,339)


平信徒传教士、传教员
五大洲 平信徒传教士 传教员
非洲 7,914 (+ 679) 405,204 (- 100,874)
美洲 301,384 (- 13,506) 1,776,154 (- 43,048)
亚洲 30,798 (- 1,117) 386,511 (+ 9,400)
欧洲 11,513 (- 2,837) 540,040 (- 7,933)
大洋洲 188 (+ 58) 14,744 (+ 340)
总计 351,797 (- 16,723) 3,122,653 (- 142,115)


大修道院 – 教区修院和修会
五大洲 大修生总数 教区大修生 修会大修生
非洲 29,007 (+ 479) 19,462 (+ 289) 9,545 (+ 190)
美洲 33,512 (- 473) 22,560 (- 337) 10,952 (- 136)
亚洲 34,741 (+ 272) 16,068 (+ 110) 18,673 (+ 162)
欧洲 18,579 (- 366) 11,428 (- 221) 7,151 (- 145)
大洋洲 1,004 (- 8) 600 (- 24) 404 (+ 16)
总计 116,843 (- 96) 70,118 (- 183) 46,725 (+ 87)


小修道院 – 教区修院和修会
五大洲 小修生总数 教区小修生 修会小修生
非洲 53,339 (+ 487) 46,593 (+ 291) 6,746 (+ 196)
美洲 14,008 (+ 1) 10,096 (- 47) 3,912 (+ 48)
亚洲 25,646 (+ 174) 15,933 (- 668) 9,713 (+ 842)
欧洲 9,747 (+ 394) 5,726 (+ 394) 4,021 (=)
大洋洲 202 (- 42) 141 (- 37) 61 (- 5)
总计 102,942 (+ 1,014) 78,489 (- 67) 24,453 (+ 1,081)

教会学校及在校生人数
幼儿园数量 幼儿园学生 小学校 小学学生 初中 初中学生 高中 高中学生
非洲 18,670 1,652,751 39,055 17,594,307 14,166 5,498,749 103,424 111,109
美洲 15,762 1,415,734 20,871 6,282,640 11,718 4,234,476 837,101 1,906,729
亚洲 13,936 1,965,212 15,925 5,677,354 11,198 6,078,539 1,289,477 455,623
欧洲 23,758 1,945,591 15,921 2,984,655 9,639 3,760,172 292,481 400,349
大洋洲 1,363 64,634 3,872 750,576 694 443,723 12,844 31,154
总计 73,489 7,043,922 95,644 33,289,532 47,415 20,015,659 2,535,327 2,904,964

教会医疗卫生机构、社会援助和慈善机构
五大洲 医院 门诊 麻风病院 老人院、智障、残疾人士中心 孤儿院 儿童乐园 婚姻咨询 其他机构 总计
非洲 1,295 5,181 187 669 1,191 3,131 2,127 230 2,019
美洲 1,627 4,731 48 4,086 2,476 3,435 5,546 1,573 16,212
亚洲 1,184 3,520 296 2,725 3,934 3,247 943 719 4,093
欧洲 1,040 2,624 72 8,348 2,201 2,431 5,666 1,148 15,831
大洋洲 245 554 1 442 122 132 269 106 329
总计 5,391 16,610 604 16,270 9,924 12,376 14,551 3,776 38,484

圣座万民福音传播部管辖的牧灵区
梵蒂冈(信仰通讯社)—圣座万民福音传播部是服务于教宗的“促进、指导和协调传教工作的中心”。在世界各地开展福传及传教合作的活动(援引《教会传教工作法令》29;《基督善牧》85)。
忠实于耶稣基督派遣的教会。自始至终坚持在普世万民中宣讲福音。为了回应二十一世纪之初新福传的新需要,积极通过各专门机构开展和推动传教工作。一六二二年,先教宗额我略十五世创立“传信部”。将“在所有传教区中传播福音和天主公教教义”的任务交给了传信部;为了确保在这一领域中迅速有效地开展各项工作,还授予了传信部决定权。一六二七年,先教宗乌尔巴诺八世创立传信部乌尔巴诺公学,专门为传教区教育培养司铎;并成立出版社,专门采用不同语言出版和发行传教文献资料。
教宗若望•保禄二世在宗座宪章《基督善牧》中再次重申了梵蒂冈第二届大公会议《教会传教工作法令》中对传信部职能的阐述(29)——“圣座万民福音传播部的职能是管理和协调全世界的福传工作和传教合作工作”(《基督善牧》85)。
传信部肩负的首要任务中包括确保传教士的合理分配、保证在俗司铎和传教员的培养教育、将传教区的传教工作交给传教修会团体和地方教会。

全球隶属圣座万民福音传播部管辖传教区共计1,111
(二O一七年九月二十二日修订)

大陆 AD D AT VA PA M AA OM TOTALE
非洲 92 393 - 20 2 1 - 3 511
美洲 7 21 - 43 1 2 - - 74
亚洲 76 342 1 17 34 3 5 2 480
大洋洲 11 31 - - 1 2 - 1 46
总计 186 787 1 80 38 8 5 6 1,111

缩写标志:总主教区 (AD)、教区(D)、隐修院(AT)、宗座代牧区(VA)、宗座监牧区(PA)、宗座署理区(AA)、享有特殊权利的传教区(M)、随军(OM)。

本文标题:全世界天主教人数增加1250万,达12亿8千4百80多万

  • 信德网版权与免责声明:
  • 1、投稿:本网欢迎网络和传真等各类方式投稿,但请勿一稿多投。
  • 2、版权:凡本网注明来源:“信德”的所有内容,版权均属于“信德”所有。欢迎转载,但请注明出处。
  • 3、文责:欢迎各地教区、堂区、团体或个人提供当地新闻及其他稿件,信德网一旦刊登,版权虽属“信德”,但并不代表本社或本网观点,文责一律由投稿者(教区、堂区、团体、个人)自负。
  • 4、转载:凡本网注明"来源:XXX(非‘信德’)"的内容,为本网网友推荐而转载自其他媒体。转载内容并不代表本网观点,转载的目的只在于传递分享更多信息。